![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 09:06 | 10:11 | 65 分鐘 |
| 2 | 2026-02-11 | 07:01 | 07:58 | 56 分鐘 |
| 3 | 05:12 | 06:25 | 73 分鐘 | |
| 4 | 03:45 | 04:58 | 73 分鐘 | |
| 5 | 02:39 | 03:05 | 26 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-10 | 07:38 | 09:05 | 87 分鐘 |
| 7 | 07:31 | 07:34 | 3 分鐘 | |
| 8 | 06:51 | 06:51 | 0 分鐘 | |
| 9 | 06:28 | 06:37 | 9 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-07 | 08:06 | 09:40 | 94 分鐘 |
| 11 | 06:13 | 07:01 | 48 分鐘 | |
| 12 | 04:56 | 06:02 | 66 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-06 | 06:57 | 08:32 | 94 分鐘 |
| 14 | 02:13 | 05:23 | 190 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-04 | 04:04 | 04:54 | 49 分鐘 |
| 16 | 03:57 | 03:57 | 0 分鐘 | |
| 17 | 03:44 | 03:51 | 6 分鐘 | |
| 18 | 01:56 | 02:55 | 59 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-03 | 07:42 | 07:48 | 6 分鐘 |
| 20 | 05:10 | 06:10 | 60 分鐘 | |
| 21 | 03:20 | 04:27 | 67 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-02 | 05:09 | 06:30 | 80 分鐘 |
| 23 | 05:05 | 05:06 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10979.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





