![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 14:58 | 16:25 | 86 分鐘 |
| 2 | 07:05 | 11:16 | 250 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-11 | 15:15 | 16:24 | 69 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-10 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 6 | 17:11 | 19:22 | 131 分鐘 | |
| 7 | 05:09 | 07:16 | 127 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-09 | 18:27 | 19:14 | 47 分鐘 |
| 9 | 15:41 | 18:14 | 153 分鐘 | |
| 10 | 07:07 | 10:40 | 214 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-08 | 14:49 | 19:55 | 306 分鐘 |
| 12 | 06:38 | 09:38 | 181 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-07 | 15:43 | 20:04 | 261 分鐘 |
| 14 | 07:12 | 10:42 | 211 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10979.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





